Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo di Arcisate |
---|---|
Numero Albo | 0000050/2022 |
Codice di Riferimento | Prot. n. 1985 |
Oggetto | Determina a contrarre per la fornitura, tramite affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 46 del Decreto n. 129/2018, di almeno venti Digital Board relativa al progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, modulo Monitor digitali per la didattica, relativo all’Azione 13.1.2, codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-17 di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 28966 del 09/09/2021 per Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-17 CUP: C99J21024990006 CIG: Z8B35C357D |
Data di registrazione | 26/03/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 26/03/2022 |
Data fine Pubblicazione | 25/04/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Walter Fiorentino |
Unità Organizzativa Responsabile | AOO_VAIC81800E |
Responsabile del procedimento amministrativo | Walter Fiorentino |
Categoria | Bandi e gare |
Meta Dati | {pon=pon} |
Note |
Documenti firmati
Descrizione: Determina_a_contrarre_Digital_Board_trasformazione_digitale_nella_didattica_e_nellorganizzazione_signed
Impronta: 949bfb324d84dd16f72a6817711e44740e00b09d6d897e52ed9b5dbe7ddbfd83
Determina_a_contrarre_Digital_Board_trasformazione_digitale_nella_didattica_e_nellorganizzazione_signed_1.pdf (411 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload